機械設備一覧
[メーカー名] | [機種] | [品番] | [サイズ] | [台数] |
大鳥機工㈱ | フライス横型 汎用 | ME-3P | 300×1000 | 1 |
大阪機工㈱ | フライス横型 汎用 | MH-4P | 400×1100 | 1 |
大鳥機工㈱ | フライス横型 汎用 | ME-5P | 500×1200 | 3 |
新潟鉄工所㈱ | フライス横型生産 汎用 | 2BM | x1000 | 1 |
新潟鉄工所㈱ | フライス横型生産 汎用 | 3BM | x2000 | 2 |
中央精機㈱ | フライス横型両頭 NC | DAI 500 | 500×500 (60~500) | 1 |
中央精機㈱ | フライス横型両頭 NC | UL1015H | 1000×1500 | 1 |
中央精機㈱ | フライス横型両頭 NC | DAI 800 | 800×800 (40~800) | 1 |
池田工機㈱ | フライス横型 NC | INO-HP100 | 800×2000 | 1 |
倉敷機械㈱ | フライス横型 マシリングセンターNC | KBM-XHL | 1000×1500 | 2 |
大鳥機工㈱ | フライス立形 NC | BMU-500 | 500×1050 | 3 |
大鳥機工㈱ | フライス立形 NC | BMVL-500 | 500x1250 | 2 |
大阪機工㈱ | フライス立形 NC | MHA-600 | 600x1500 | 8 |
大阪機工㈱ | フライス立形 NC | MHA-660 | 660x1500 | 1 |
大阪機工㈱ | フライス立形 マシリングセンターNC | VM7-Ⅲ | 740x1530 | 2 |
大阪機工㈱ | フライス立形 NC | MHA-800 | 800×2000 | 1 |
大阪機工㈱ | フライス立形 マシリングセンターNC | MHA-860 | 860x2000 | 2 |
池田工機㈱ | フライス立形 汎用 | V-700 | 700x1500 | 2 |
池田工機㈱ | フライス立形 NC | V-650 | 650x1500 | 1 |
池田工機㈱ | フライス立形 NC | V-800 | 800×2000 | 2 |
高峯機械 | フライス立形 NC | VTC-300 | 1000x2000 | 1 |
㈱丸福鉄工所 | プラノミラー門型汎用 | OFV-125 | 1000x2500 | 1 |
岡田メカニカ㈱ | ラジアルボール盤 汎用 | TRE-1700 | 1700 | 2 |
岡田メカニカ㈱ | ラジアルボール盤 汎用 | TRE-2000 | 2000 | 2 |
大鳥機工㈱ | ラジアルボール盤 汎用 | BR-2.0 | 2000 | 2 |
岡本工作所㈱ | 平面研磨機 汎用 | PSG 125 | 500x1200 | 1 |
岡本工作所㈱ | 平面研磨機 汎用 | PSG 126 | 600x1200 | 1 |
岡本工作所㈱ | 平面研磨機 汎用 | PSG 127 | 700x1200 | 1 |
岡本工作所㈱ | 平面研磨機 汎用 | PSG 208 | 800x2000 | 2 |
㈱丸福鉄工所 | 平面研磨機 門型汎用 | DP150K-2.5M | 1100x2500 | 1 |
津田駒㈱ | 割出機 | 1000x1000 | 1 | |
明治機製作所㈱ | 空気タンク | 1 | ||
大成工業所㈱ | スキンパック | SMA-SR | 1 | |
コベルコ㈱ | コンプレッサー | 3 | ||
大東精機㈱ | 鋸盤 | 450x650 | 1 | |
日峯工業㈱ | 180°反転機 | K-108-T | 1200KG | 1 |
大阪電機㈱ | 溶接機 | 1 | ||
パナソニック | 溶接機 | 1 | ||
定盤 | 800x1000 | 1 | ||
ニッチ | 天井走行クレーン | 2.5トン | 7 | |
双葉 | 天井走行クレーン | 2.5トン | 41 | |
トヨタ | フォークリフト | 2トン | 1 | |
㈱をくだ屋技研 | 電動キャッチパレットトラック | 1.5トン | 8 | |
Bishamon | 電動ハンドパレットトラック | 1.5トン | 2 |
2023年1月現在